您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 美標(biāo)閘閥 / Z940H美標(biāo)電動(dòng)閘閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
【產(chǎn)品用途】
Z940H美標(biāo)電動(dòng)閘閥適用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作溫度 -29~425℃(碳鋼)及 -40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。通過(guò)選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì)。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
①產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造符合國(guó)外新型標(biāo)準(zhǔn)要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
②結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊合理,造型美觀。
③采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
⑤采用國(guó)內(nèi)外多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)與制造:API 600
法蘭尺寸:ANSI B16.5
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI B16.10
壓力~溫度:ANSI B16.34
檢驗(yàn)與試驗(yàn):API 598
【性能參數(shù)】
公稱壓力(Lb) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.6 | 60 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 0.6 | 60 |
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 0.6 | 60 |
【主要零件材料】
閥體、閥蓋、閘板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬質(zhì)合金 | 本體(W)或硬質(zhì)合金(Y) | ||||
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | ||
適用溫度 | -29~425℃ | -40~500℃ |
【主要外形和連接尺寸】
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
150LB | ||||||||
50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 323 | 200 |
65 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 347 | 250 |
80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 383 | 250 |
100 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 457 | 300 |
125 | 254 | 255 | 216 | 185.7 | 24 | 8-Φ22 | 632 | 300 |
150 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 635 | 350 |
200 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 762 | 350 |
250 | 330 | 405 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 895 | 400 |
300 | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1080 | 500 |
350 | 381 | 535 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1295 | 600 |
400 | 406 | 595 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1435 | 600 |
300LB | ||||||||
50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 330 | 250 |
65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 368 | 250 |
80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 | 394 | 300 |
100 | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 473 | 300 |
125 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35 | 8-22 | 660 | 350 |
150 | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 711 | 350 |
200 | 419 | 380 | 330 | 270 | 41 | 12-25 | 813 | 400 |
250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 | 1003 | 500 |
300 | 502 | 520 | 451 | 381 | 51 | 16-32 | 1137 | 600 |
350 | 762 | 585 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 | 1489 | 600 |
400 | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 57 | 20-32 | 1581 | 650 |
上一條:美標(biāo)閘閥
相關(guān)信息
如果你有任何問(wèn)題,你想了解的建議及產(chǎn)品,可以隨時(shí)聯(lián)系我們。期待您的咨詢?
聯(lián)系我們
在線留言