您當(dāng)前的位置:首頁 / 美標(biāo)止回閥 / DH44Y美標(biāo)低溫旋啟式止回閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品工作原理與用途:
美標(biāo)低溫旋啟式止回閥是能自動(dòng)阻止流體倒流的閥門。止回閥的閥瓣在流體壓力作用下開啟,流體從進(jìn)口側(cè)流向出口側(cè)。當(dāng)進(jìn)口側(cè)壓力低于出口側(cè)時(shí),閥瓣在流體壓差、本身重力等因素作用下自動(dòng)關(guān)閉以防止流體倒流。
DH44Y 型 150(Lb)~600(Lb) 低溫旋啟式止回閥適用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、密封副配對(duì)新型合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊面成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(zhǎng)。
3、產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)GB/T12235設(shè)計(jì)制造。
4、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
產(chǎn)品性能參數(shù):
型號(hào) | 公稱壓力 | 常溫試驗(yàn)壓力(MPa) | 低溫試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度及適用介質(zhì) | ||||
殼體 | 密封(氣) | 上密封 | ||||||
DH44Y-150Lb | 150 | 3.0 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | -46℃氨液、氨、丙烷 | -101℃乙烯、二氧化碳 | -196℃甲烷、氮?dú)狻⒁夯瘹?/p> |
DH44Y-300Lb | 300 | 7.5 | 0.6 | 5.5 | 0.6 | |||
DH44Y-600Lb | 600 | 15.0 | 0.6 | 11.0 | 0.6 |
主要零部件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閘板、閥座、閥桿 | 填料 |
材料 | A352-LCB | A182-F304 | 聚四氟乙烯 |
產(chǎn)品主要尺寸:
公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H |
DH44Y-150Lb | |||||||||
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
DH44Y-300Lb | |||||||||
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
DH44Y-600Lb | |||||||||
50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
80 | 3 | 359 | 210 | 168 | 127 | 36 | 6.4 | 8-22 | 235 |
100 | 4 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 8-25 | 286 |
125 | 5 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 8-29 | 292 |
150 | 6 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 12-29 | 330 |
200 | 8 | 664 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 12-32 | 381 |
250 | 10 | 791 | 510 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 16-35 | 457 |
300 | 12 | 842 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 20-35 | 584 |
上一條:H44H美標(biāo)止回閥
下一條:美標(biāo)止回閥
相關(guān)信息
如果你有任何問題,你想了解的建議及產(chǎn)品,可以隨時(shí)聯(lián)系我們。期待您的咨詢?
聯(lián)系我們
在線留言